Il touch screen interattivo portatile astuto del PC di OPS ha condotto l'esposizione 4K
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Auveeya |
Certificazione: | CE,FCC,ROTHS,ISO |
Numero di modello: | X5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | USD 668~705/sets |
Imballaggi particolari: | Cartone, pallet di legno, cassa di legno |
Tempi di consegna: | 1~20 giorni (secondo la quantità) |
Termini di pagamento: | T/T, Payoneer, L/C, Western Union, |
Capacità di alimentazione: | 3000 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Touch screen interattivo | Dimensione: | A 65 pollici (75, 86, 98 e 110inch facoltativi) |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Infrarosso | Risoluzione: | 3840*2160 |
Tempo di reazione: | 8ms | Gamma di colore: | 72% NTSC (tipo.) |
Schermo senza fili che divide Dongle (per il PC): | Facoltativo | Applicazione: | insegnamento, riunione, addestramento ed ecc |
Garanzia: | Un anno | ||
Evidenziare: | touch screen interattivo 4K,Touch screen interattivo del PC di OPS,esposizione principale interattiva di 4K OPS |
Descrizione di prodotto
Schermi interattivi portatili astuti di tocco 4K del dito per l'affare
L'alternativa interattiva di lavagna – un'esposizione interattiva progettata per collaborazione in aule
La maggior parte delle scuole hanno acquistato un'esposizione interattiva invece di una lavagna interattiva.
Mentre l'esposizione interattiva elimina il costo delle lampade, non richieda la calibratura – i benefici di ultimi schermi piatti interattivi istruzione-messi a fuoco sono particolarmente importanti nell'affrontare le sfide d'apprendimento mescolate affrontate dagli insegnanti e dagli studenti in un mondo di post-pandemia.
Android | CPU | Il Quadrato-centro A55 1.9GHz |
GPU | Mali-G31 dual core MP2 800 megahertz | |
RAM&ROM | 4GB+32GB | |
Versione | Android 9,0 | |
Front Port | Parte anteriore USB*3 (USB 2.0), parte anteriore HDMI IN*1, TOCCO anteriore OUT*1 | |
Porti dell'ingresso/uscita | HDMI IN*2, USB 2.0*3, TOCCO OUT*1, DP IN*1, TF CARD*1, RJ45 IN*1, PC AUDIO IN*1, VGA IN*1, IN*1 COASSIALE, (mini) CVBS/AUDIO IN (avoirdupois ) in *1, (mini) YPbPr*1, (mini) avoirdupois OUT*1, RF*1, RS232*1, TRASDUTTORE AURICOLARE OUT*1 |
Modello dell'esposizione del touch screen
|
X5 | ||||
Dimensione del pannello del LED | 65" (75", 86", 98" e 110" facoltativo) | ||||
Sorgente luminosa del LED | Diritto giù tipo | ||||
Risoluzione | 3840*2160 | ||||
Rinfreschi la frequenza | 60Hz | ||||
Tempo di reazione | 8ms | ||||
Profondità di colore | 1.07B (10bit) | ||||
Gamma di colore | 72% NTSC (tipo.) | ||||
Rapporto di contrasto | 4000:1 | ||||
Tipo della lampadina | DLED | ||||
Luminosità | 400 cd/m2 | ||||
Tempo di vita | >50000h | ||||
Altoparlanti incorporati | (8Ω 15W) stereotipia *2 | ||||
Reti | WiFi 802,11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, lan | ||||
OPS | CPU | Intel i3/i5/i7 | |||
(facoltativo) | RAM | 4GB/8GB | |||
HDD | 128G SSD 500G HDD (1TB HDD/256SSD facoltativo) | ||||
Tocco | Tecnologia | Infrarosso | |||
Punti di tocco | Android: 16 tocchi (5 tocchi che scrivono), Windows: 20 tocchi | ||||
Risoluzione di tocco | 32768*32768 | ||||
Tempo di reazione | ≤7ms | ||||
Alimentazione elettrica | 100~240V AC@50/60HZ | ||||
Potere standby | <0> | ||||
Accessori | Potere Cord*1 (2 metri), Stylus*1, Wand*1, VESA Mount Brackets, Setscrews*1 (M8*25mm) | ||||
Imballaggio | 169*23*107 (cm), GW: 44.4kg |
La tecnologia di SEEKMIND è un produttore principale per i prodotti interattivi di tocco di cui
i prodotti coprono la lavagna interattiva, schermo piatto interattivo, esposizione di tocco, annunciante il tocco
esposizione, esposizione di tocco di conferenza, proiettori per istruzione e applicazioni gestionali.
SEEKMIND è situato a Qingdao della Cina con i suoi propri 2000 metri quadri di fabbrica e
300 metri quadri di ufficio che ben attrezzato con un insieme completo delle facilità e rigorosamente
dhering ai sistemi di qualità ISO9000 e QS9000. SEEKMIND ha sviluppato una R & S professionale,
vendite e gruppo di servizio che hanno portato un fondamento solido e una tecnologia principale
sui prodotti interattivi di tocco.
1. Q: Siete un produttore?
: Sì, siamo un produttore professionista per lo schermo piatto interattivo, smartboard, chiosco del touch screen ed altri prodotti relativi per istruzione e l'affare. Abbiamo nostra propria fabbrica a Shenzhen e Qingdao.
2. Q: Che cosa è la garanzia ed il servizio?
: Forniamo l'OEM, il ODM ed il servizio su misura, 3 anni di garanzia per la lavagna/struttura di tocco,
1 anno per altri.
3: Q: MOQ, termine di consegna, termine di pagamento?
: Il nostro ordine normale MOQ è 1 pezzo, OEM che MOQ è più di 100 pc.
Termine di consegna: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CNF, CIF.etc non è problema.
Termine di pagamento: T/T, Payoneer, Paypal .etc
4. Q: Se fornire del software didattico?
: Sì, forniamo il software di scuola gratuita ed aggiorniamo le caratteristiche tempestive.
5. Q: Come fare l'ordine?
: Send ha dettagliato l'indagine a noi, quindi vi risponderemo con la fattura pro forma. Effettui il pagamento
dopo che confermate il pi. Spediamo i prodotti da preciso o dal mare con i 3-5 giorni su al vostro
quantità dopo che riceviamo il pagamento. Poi otterrete i carichi presto.
6.Q: Che cosa è il servizio di assistenza al cliente?
: 7 * 24 ore di consultazione di servizio ed orientamento tecnico. Hardware progettato modulare,
manutenzione da fare a meno nei dei tecnici esperti. Tutti i prodotti hanno riferimento di manutenzione
i documenti e noi possiamo organizzare l'addestramento per il vostro personale di manutenzione. Fornisca ai pezzi di ricambio di 1%
per manutenzione post-vendita secondo la quantità dell'acquisto. Per la grande edizione di qualità, sistemiamo
persona speciale da visitare per manutenzione di dopo-vendita.